Дополнительные платежи могут быть различны, по поводу суммы платежей вы можете уточнить у наших специалистов
| Платеж | Этап | Размер платежа, % | Размер платежа, RUB |
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос | декабрь, 2025 | 35 % | 9 881 890 |
| 2 платеж | Котлован | 20 % | 5 646 794 |
| 3 платеж | Подготовка площадки | 30 % | 8 470 192 |
| 4 платеж | Возведение каркаса | 15 % | 4 235 096 |
| Разовые платёжи | Возведение каркаса | 74 444 |
| Платёж | Дата | Сумма к выплате |
|---|---|---|
| 1 платёж | январь, 2026 | 0 |
| 2 платёж | апрель, 2026 | 0 |
| 3 платёж | июль, 2026 | 0 |
| 4 платёж | октябрь, 2026 | 0 |
| 5 платёж | январь, 2027 | 0 |
| 6 платёж | апрель, 2027 | 0 |
| 7 платёж | июль, 2027 | 0 |
| 8 платёж | октябрь, 2027 | 0 |
| 9 платёж | январь, 2028 | 0 |
| 10 платёж | апрель, 2028 | 0 |
| 11 платёж | июль, 2028 | 0 |
| 12 платёж | октябрь, 2028 | 0 |
| 13 платёж | январь, 2029 | 0 |
| 14 платёж | апрель, 2029 | 0 |
| 15 платёж | июль, 2029 | 0 |
| 16 платёж | октябрь, 2029 | 0 |
| 17 платёж | январь, 2030 | 0 |
| 18 платёж | апрель, 2030 | 0 |
| 19 платёж | июль, 2030 | 0 |
| 20 платёж | октябрь, 2030 | 0 |
Год основания
Проектов сдано
Проектов в работе
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами
Ожидайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время