Дополнительные платежи могут быть различны, по поводу суммы платежей вы можете уточнить у наших специалистов
| Платеж | Этап | Размер платежа, % | Размер платежа, RUB |
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос | декабрь, 2025 | 5 % | 471 864 |
| 2 платеж | январь, 2026 | 25 % | 2 359 319 |
| 3 платеж | февраль, 2026 | 10 % | 943 727 |
| 4 платеж | апрель, 2026 | 10 % | 943 727 |
| 5 платеж | июль, 2026 | 10 % | 943 727 |
| 6 платеж | ноябрь, 2026 | 40 % | 3 774 910 |
Дополнительные платежи могут быть различны, по поводу суммы платежей вы можете уточнить у наших специалистов
| Платеж | Этап | Размер платежа, % | Размер платежа, RUB |
|---|---|---|---|
| Первоначальный взнос | декабрь, 2025 | 50 % | 4 966 987 |
| Платёж | Дата | Сумма к выплате |
|---|---|---|
| 1 платёж | январь, 2026 | 629 152 |
| 2 платёж | январь, 2027 | 629 152 |
| 3 платёж | январь, 2028 | 629 152 |
| 4 платёж | январь, 2029 | 629 152 |
| 5 платёж | январь, 2030 | 629 152 |
| 6 платёж | январь, 2031 | 629 152 |
| 7 платёж | январь, 2032 | 629 152 |
| 8 платёж | январь, 2033 | 629 152 |
| 9 платёж | январь, 2034 | 629 152 |
| 10 платёж | январь, 2035 | 629 152 |
| 11 платёж | январь, 2036 | 629 152 |
| 12 платёж | январь, 2037 | 629 152 |
| 13 платёж | январь, 2038 | 629 152 |
| 14 платёж | январь, 2039 | 629 152 |
| 15 платёж | январь, 2040 | 629 152 |
Год основания
Проектов сдано
Проектов в работе
Оставьте свои контакты и наш специалист свяжется с вами
Ожидайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время